50-500mAh 4.35V高电压带焊接线 聚合物锂电池
- 详细参数
100-1000mAh小容量聚合物电池;带保护板,焊接线 | |||||||
产品型号: | PRE503028Z | ||||||
标称容量: | 530mAh | ||||||
产品尺寸: | 5*30*30mm | ||||||
额定电压: | 4.35V | ||||||
充电电压: | 4.35V | ||||||
|
|||||||
1.各种尺寸:大量现有型号和容量可选择,适用性强;也可根据客户产品定制。 | |||||||
2.质量保证:采用A品电芯,容量高,内阻低。 | |||||||
3.性能稳定:循环使用寿命长:连续充放电500次后,电池容量不低于额定容量的80%。 | |||||||
4.无记忆效应:可随时进行充、放电使用 | |||||||
5.安全性高:内置电路保护板,具有在短路、过充、过放、冲击、振动、针刺、高温等状态下不起火、不爆炸等特点。 | |||||||
|
|||||||
型号 | 电压 | 容量 | 尺寸(厚*宽*长) | ||||
PRE552730Z | 4.2V | 500 | 5.5*27*32 | ||||
PRE542728Z | 4.35V | 500 | 5.4*27*30 | ||||
PRE602629Z | 4.2V | 500 | 6*26*31 | ||||
PRE652034Z | 4.35V | 530 | 6.5*20.5*36 | ||||
PRE503028VZ | 4.35V | 530 | 5*30*30 | ||||
PRE532931Z | 4.2V | 560 | 5.3*29*33 | ||||
PRE802034Z | 4.2V | 600 | 8.0*20*36 | ||||
以上尺寸为电芯尺寸,如果电芯做成成品电池,成品电池尺寸厚、宽不变,长度需要增加2mm左右 |
上一个: 智能穿戴专用超薄电池1.0mm